Verein SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beeck, Mats | A | 5 | 2225 | 2250 | 8 | 3 | |
| Bub, Volker | A | 18 | CM | 2124 | 2144 | 18 | 2 |
| Hopson, Kevin Mike | B | 20 | 2033 | 2023 | 32 | 3 | |
| Johannsen, Bent | B | 65 | 1945 | 1921 | 78 | 1½ | |
| Johannsen, Bjarne | F | 13 | 1656 | 1414 | 101 | 1 | |
| Reinhardt, Maximilian Christian | F | 5 | 1633 | 1457 | 47 | 2½ | |
| Wang, Chris-Enyu | F | 47 | 1718 | 1319 | 43 | 3 |
© Copyright 2026/2027 Deutscher Schachbund e.V.