Verein SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamann, Friedrich | C | 59 | 1854 | 1786 | 58 | 2½ | |
| Hamann, Martin | C | 105 | 1788 | 1711 | 30 | 3 | |
| Hamann, Otto | G | 109 | 800 | 129 | 1½ | ||
| Hirsch, Moritz | F | 34 | 1726 | 1354 | 31 | 3 | |
| Kreysin, Dmitri | G | 140 | 10 | 4 | |||
| Kreysin, Gabriel | G | 17 | 1165 | 3 | 4½ | ||
| Schulze, Til | D | 88 | 1684 | 1586 | 18 | 3½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.