Verein SC Weisse Dame
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Babadshanjan, Anahit | G | 85 | 885 | 131 | ½ | ||
Bertuch, Dennis | D | 85 | 1783 | 1612 | 125 | 1½ | |
Deubler, Bastian | B | 20 | 1993 | 2022 | 31 | 3 | |
Fischer, Ina-Gabriele | G | 118 | 136 | 0 | |||
Grimm, Jakob | D | 118 | 1656 | 1534 | 67 | 2½ | |
Khassine, Raphael | G | 108 | 755 | 121 | 1 | ||
Mieth, Adrian | G | 47 | 1036 | 104 | 2 | ||
Mieth, Maximilian | C | 60 | 1770 | 1772 | 117 | 1 | |
Stährfeldt, Philipp | C | 51 | 1867 | 1786 | 115 | 1 | |
Trifonov, Martin | G | 36 | 1057 | 66 | 2½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.