Verein SC Kreuzberg
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali, Maha | D | 122 | 1666 | 1516 | 143 | 0 | |
Biermann, Oliver | G | 65 | 1478 | 972 | 96 | 2 | |
Bolk, Matthias | B | 36 | 2040 | 1980 | 36 | 2½ | |
Borisov, Danil | G | 113 | 6 | 4 | |||
Dathe, Frederick | A | 1 | 2267 | 2290 | 4 | 3½ | |
Geldner, Gerrit | B | 8 | 2036 | 2065 | 37 | 2½ | |
Kaufmann, Paul | F | 32 | 1551 | 1349 | 22 | 3½ | |
Knittel, Paul | G | 15 | 1149 | 16 | 4 | ||
Kopper, Jonas | G | 22 | 1114 | 93 | 2 | ||
Kopper, Lucas | E | 99 | 1684 | 1279 | 3 | 4 | |
Kopper, Marcus | G | 9 | 1180 | 9 | 4 | ||
Lindenau, Jorge | B | 51 | 1992 | 1947 | 22 | 3½ | |
Luffarelli, Rocco Raffaele | D | 115 | 1672 | 1553 | 121 | 1½ | |
Matthes, Aaron | A | 7 | CM | 2241 | 2231 | 20 | 2½ |
Mazurtsova, Margarita | D | 30 | 1743 | 1694 | 18 | 3½ | |
Preissner, Annette | G | 14 | 1156 | 2 | 4½ | ||
Reekers, Anton | F | 57 | 1621 | 1282 | 75 | 2 | |
Rose, Luis Stratos | C | 4 | 1886 | 1896 | 31 | 3 | |
Schulze, Gustav Arthur | F | 78 | 1627 | 1229 | 30 | 3 | |
Stanisic, Lukas | E | 67 | 1577 | 1456 | 44 | 2½ | |
Thümler, Martina | G | 134 | 96 | 2 | |||
Wittorf, Maximilian | E | 77 | 1707 | 1428 | 86 | 1½ | |
Ziepa, Andreas | G | 83 | 1461 | 889 | 57 | 2½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.