Verein SC Caissa Falkensee
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andresen, Eric | C | 31 | 1860 | 1823 | 10 | 4 | |
Andresen, Marc | C | 3 | 1854 | 1897 | 50 | 2½ | |
Bathmann, Sanaa Maria | G | 53 | 1021 | 62 | 2½ | ||
Bathmann, Severin | G | 81 | 901 | 108 | 1½ | ||
Böttcher, Tim | E | 51 | 1667 | 1493 | 94 | 1½ | |
Dötter, Jakob | F | 7 | 1400 | 62 | 2 | ||
Francois, Yannick | B | 23 | 1968 | 2014 | 33 | 3 | |
Roth, Vlad | G | 3 | 1218 | 7 | 4 | ||
Seitz, Manuel | C | 6 | 1844 | 1887 | 25 | 3 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.