Verein Potsdamer SV Mitte
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beitz, Toralf | D | 93 | 1773 | 1577 | 32 | 3 | |
| Bochow, Sven | C | 48 | 1852 | 1798 | 96 | 2 | |
| Bohn, Joris | F | 102 | 1585 | 1008 | 34 | 3 | |
| Eichstaedt, Mirko | A | 6 | CM | 2198 | 2222 | 6 | 3½ |
| Evers, Lucas Vincent | E | 66 | 1683 | 1454 | 71 | 2 | |
| Faust, Adrian | B | 25 | 1974 | 2017 | 7 | 4 | |
| Fuhr, Michael | C | 115 | 1815 | 1671 | 91 | 2 | |
| Greber, Andreas | C | 51 | 1900 | 1796 | 61 | 2½ | |
| Grinman, Anatoli | E | 42 | 1690 | 1508 | 44 | 2½ | |
| Grinman, Svetlana | F | 74 | 1603 | 1243 | 86 | 2 | |
| Habermann, Zidanta De Long | D | 58 | 1754 | 1636 | 39 | 3 | |
| Kellner, Rene | D | 35 | 1715 | 1669 | 85 | 2 | |
| Köchert, Leopold | E | 13 | 1574 | 3 | 4 | ||
| Kramer, Henri | G | 15 | 1177 | 34 | 3½ | ||
| Kramer, Tigran | E | 91 | 1553 | 1308 | 30 | 3 | |
| Kummer, Martin | F | 65 | 1603 | 1272 | 71 | 2 | |
| Lenk, Lenny | C | 55 | 1789 | 14 | 3½ | ||
| Möwisch, Dave | B | 24 | 2011 | 2018 | 10 | 4 | |
| Partsch, Manfred | F | 68 | 1679 | 1265 | 38 | 3 | |
| Röhr, Susanne | C | 84 | 1795 | 1756 | 107 | 1½ | |
| Schönknecht, Mathilde | F | 28 | 1550 | 1360 | 33 | 3 | |
| Starke, Sven | E | 97 | 1511 | 1198 | 85 | 1½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.