Verein Hamburger SK von 1830 eV
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bissinger, Gerhard | D | 43 | 1850 | 1663 | 100 | 2 | |
Fuhrmann, Aake | B | 14 | 1986 | 2044 | 46 | 2½ | |
Fuhrmann, Bahne | A | 6 | 2221 | 2233 | 1 | 5 | |
Fuhrmann, Jeppe | E | 65 | 1639 | 1458 | 107 | 0 | |
Goldmann, David | B | 19 | 2014 | 2025 | 9 | 4 | |
Schacht, Malte | F | 52 | 1597 | 1296 | 72 | 2 | |
Schenk, Michael | E | 92 | 1624 | 1362 | 87 | 1½ | |
Schenk, Quentin Alexander | E | 84 | 1580 | 1409 | 78 | 2 | |
Seum, Ferdinand | D | 16 | 1786 | 1730 | 89 | 2 | |
von Flottwell, Lionel | D | 64 | 1598 | 1635 | 91 | 2 | |
Wolf, Christian | D | 7 | 1753 | 1741 | 113 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.