Verein HSG Stralsund
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asmussen, Johann | E | 9 | 1556 | 1589 | 69 | 2 | |
| Johlke, Lorenz | C | 44 | 1797 | 1807 | 20 | 3½ | |
| Leddin, Mathias | D | 87 | 1761 | 1591 | 60 | 2½ | |
| Lehmann, Josephine | G | 75 | 938 | 108 | 2 | ||
| Lehmann, Ruben | B | 48 | 1976 | 1953 | 69 | 2 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.