Verein Deutschland
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahls, Henning | C | 42 | 1801 | 46 | 2 | ||
Dorendorf, Inga | G | 101 | 123 | 1 | |||
Kaehler, Arne | B | 75 | 1905 | 68 | 1½ | ||
Krueger, Dirk | C | 23 | 1840 | 38 | 2½ | ||
Moeller, Jens-Albrecht | G | 121 | 102 | 2 | |||
Motsch, Sebastian | F | 37 | 1288 | 83 | 0 | ||
Ollhoff, Yannick | G | 124 | 118 | 1½ | |||
Pleyer, Marc | G | 125 | 140 | ½ | |||
Retzlaff, Thomas | C | 37 | 1812 | 48 | 2 | ||
Roehr, Tobias | A | 22 | 2129 | 21 | 2½ | ||
Schulze, Gustav Arthur | G | 130 | 83 | 2 | |||
Stein, Matthias | G | 133 | 96 | 2 | |||
Trendelenburg, Ferdinand | E | 141 | 53 | 3 | |||
Uhlenbrock, Sven | E | 10 | 1588 | 21 | 3½ | ||
Westhelle, Hanna | G | 141 | 135 | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.