Verein Berlin
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alakbarov, Turan | E | 136 | 142 | 0 | |||
Hartman, Lasse Elias | G | 108 | 2 | 5 | |||
Leimbach, Matti | E | 138 | 40 | 3 | |||
Luis Anthony Jayanata | B | 53 | 1946 | 7 | 4 | ||
Rühmann, Bela | F | 80 | 22 | 3 | |||
von Bredow, Kuno | G | 137 | 109 | 2 | |||
Wandinger, Bernhard Ludwig | G | 140 | 115 | 1½ | |||
Weiss, Christian | A | 27 | 2109 | 22 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.