Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2025/2026

Gruppe G - Runde 4

Gruppe G:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 4:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 38 Sengupta, Arjun (3) - 1 Würzburger, Aaron (3) 0 : 1
2 41 Rokhmanova, Maryjana (3) - 19 Schieblich, Jonas (3) 0 : 1
3 46 Senf, Julian (3) - 21 Bilawer, Ole (3) 1 : 0
4 26 Enneking, Hermann (3) - 51 Viere, Silas (3) 1 : 0
5 130 Herold, Kilian (3) - 37 Marg, Henry (3) 1 : 0
6 9 Georgieva, Teodora (2½) - 138 Krechetnikov, Kirill (3) 1 : 0
7 50 Bodemer, Felix (2½) - 13 Tschirswitz, Wolfgang (2½) 0 : 1
8 63 Bertram, Marina (2½) - 15 Kramer, Henri (2½) 0 : 1
9 16 Quenzel, Thadeus (2½) - 154 Wengler, Steven (2½) 0 : 1
10 123 Bigalke, Felix (2½) - 17 Kreysin, Gabriel (2½) 0 : 1
11 77 George, Taro (2½) - 27 Beyer, Amos Arthur (2½) 0 : 1
12 147 Pustovalov, Vadim (2½) - 35 Zhykh, Kiril (2½) 1 : 0
13 40 Schierenbeck, David (2½) - 150 Sadler, Philipp (2½) 0 : 1
14 2 Burkhardt, Marcel (2) - 52 Fromke, Yvonne (2) 1 : 0
15 62 Große-Thie, Theodor (2) - 3 Preissner, Annette (2) 0 : 1
16 66 Janhsen, Jörg (2) - 5 Robinson, Sean (2) 1 : 0
17 6 Tilenbaev, Akyl (2) - 53 Niehoff, Jörg (2) 1 : 0
18 7 Pätschke, Jasper (2) - 57 Papantchev, Vian (2) 1 : 0
19 10 Graf, Yvonne (2) - 73 Sandring, Nabendu (2) 1 : 0
20 153 Vincze, Niklas Ben (1) - 94 Manthe, Joern Horst (1) 1 : 0
21 43 Schluszas, Katja (2) - 142 Mathieu, Tobias (2) 1 : 0
22 70 Biermann, Oliver (1) - 124 Caber, Mateusz Szymon (1) 0 : 1
23 90 Frey, Torsten (2) - 11 Jendryschik, Lina (2) 0 : 1
24 12 Lück, Gerald (2) - 83 Giesecke, Béla (2) 1 : 0
25 18 Munoz Drozdzewski, Leonhard (2) - 84 Mieth, Adrian (2) 1 : 0
26 22 Caber, Marianna Maya (2) - 117 Lobe, Charlotte (2) 0 : 1
27 127 Forner, Niclas (2) - 25 Herrmann, Elias (2) 1 : 0
28 28 Müllerschön, Mario (2) - 102 Betz, Tammo (2) ½ : ½
29 30 Li, Danny (2) - 122 Beyer, Felix (2) 1 : 0
30 135 Köchert, Anton (2) - 31 Berlit, Luka Mara (2) 0 : 1
31 32 Viere, Tim (2) - 126 Finck, Bernd (2) 1 : 0
32 137 Kramer, Thomas (2) - 33 Scholz, Jakob (2) ½ : ½
33 36 Woest, Jan (2) - 134 Korneli, Ronny (2) 1 : 0
34 42 Lindauer, Florian (2) - 140 Kreysin, Dmitri (2) 0 : 1
35 48 Loos, Cindy (2) - 152 Ugolini, Federico (2) 1 : 0
36 139 Krechetnikov, Michael (2) - 49 Viere, Samuel (2) 1 : 0
37 145 Müllerschön, Manuel (2) - 23 Völler, Sebastian (1½) 1 : 0
38 8 Heuberger, Holger (1½) - 78 Muthu Krishnan, Jaisitha (1½) 1 : 0
39 14 Röll, Lorenz (1½) - 82 Khassine, Raphael (1½) ½ : ½
40 85 Humenda, Siegbert (1½) - 29 Ebert, Martin (1½) ½ : ½
41 91 Wäldchen, Bruno (1½) - 39 Müller-Raitza, Rosemarie (1½) 1 : 0
42 55 Altshuler, Mariia (1½) - 96 Mozejko, Kamil (1½) 1 : 0
43 56 Hupfer, Sandra (1½) - 101 Hierl, Fabian (1½) 0 : 1
44 60 Giesecke, Ben (1½) - 156 Winkler, Marty (1½) 1 : 0
45 64 Fromke, Ben (1½) - 110 Fock, Kerstin (1½) 1 : 0
46 97 Profetta, Frida (1½) - 69 Altshuler, Olena (1½) 1 : 0
47 113 Liesow, Maximilian (1½) - 45 Korneli, Jakob (1) 1 : 0
48 20 Bacakova, Johanna (1) - 104 Sharma, Atharva (1) ½ : ½
49 24 Rosenhagen, Felix (1) - 106 van Zyl, Jesper (1) 0 : 1
50 34 Svodkovska, Tsvitana (1) - 111 Bischoff, Theo (1) 1 : 0
51 44 Frey, Jarmo (1) - 112 Fortströer, Antje (1) 1 : 0
52 99 Babadshanjan, Anahit (1) - 47 Bischoff, Arthur (1) 0 : 1
53 58 Diesbach, Mathias (1) - 116 Lange, Tom (1) 0 : 1
54 103 Friedrich, Ben (1) - 59 Wagenschütz, Anahi (1) 0 : 1
55 105 Macholdt, Alfred (1) - 61 Ziepa, Andreas (1) 0 : 1
56 68 Stepanjan, Gurgen (1) - 120 von Flottwell, Jonah (1) 1 : 0
57 74 Bär, Edgar (1) - 132 Kesselschläger, Charles (1) 0 : 1
58 119 Geppert, Lasse (1) - 75 Lehmann, Josephine (1) 0 : 1
59 76 Lobe, Elias (1) - 136 König, Paul (1) 1 : 0
60 121 Albitar, Abdullah (1) - 79 Mattusch, Natalie Marie (1) 0 : 1
61 129 Godzina, Henri (1) - 86 Bünnig, Kilian (1) 0 : 1
62 89 Schellknecht, Johanna Leni (1) - 146 Ortlepp, Annalena (1) 1 : 0
63 131 Jaehnike, Marcus (1) - 92 Talke, Robin (1) 1 : 0
64 95 Kovalenko, Mykyta (1) - 148 Retzlaff, Jakob (1) 1 : 0
65 98 Ruddat, Meeri (1) - 157 Woest, Sebastian (1) 0 : 1
66 133 Klingberg, Marten (1) - 67 Dr. Florian, Wolfgang (½) 0 : 1
67 109 Hamann, Otto (½) - 71 Eßers, Elisabeth Greta (½) 0 : 1
68 72 Walther, Markus (½) - 155 Werner, Maik (½) 1 : 0
69 93 Dennhardt, Jannik (½) - 118 Brandt, Sabine (½) 1 : 0
70 143 Mehlem, Marie (½) - 107 Korda, Katharina (½) 1 : 0
71 149 Roessler, Angela Annemarie (½) - 108 Ziem, Aurélie (½) 1 : 0
72 54 Wang, Alice (0) - 115 Dobberstein, Edda (0) 1 : 0
73 81 Böhm, Arwen Skadi (0) - 128 Gericke, Ronja (0) 1 : 0
74 87 Rehbein, Ben (0) - 144 Mieth, Charlotte (0) 1 : 0
75 125 Carlstedt, Oskar (0) - 88 Kuhfeldt, Isabell (0) 0 : 1
76 141 Luber, Elias (0) - 100 Greiner, André (0) 0 : 1
77 151 Treichel, Vivian (0) - 114 Dobberstein, Polly (0) 1 : 0
×

© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.