Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2023/2024

Gruppe G - Runde 4

Gruppe G:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 4:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2 de Long Habermann, Zidanta (3) - 42 Schönknecht, Mathilde (3) 1 : 0
2 12 Lotz, Clemens (3) - 87 Käding, Taro (3) 0 : 1
3 14 Giesinger, Jakob (3) - 108 Hartman, Lasse Elias (3) 0 : 1
4 46 Neumann, Hannes (3) - 17 Ahmadov, Ahmad (3) 0 : 1
5 56 Fattori Dittmar, Luca (3) - 23 de Wiljes, Maximilian (3) 0 : 1
6 113 Köchert, Leopold (3) - 28 Zimmer, Lennard (3) 1 : 0
7 135 Stoll, Fiete (3) - 25 Zielke, Marek (2½) ½ : ½
8 6 Ungureanu, Timotei (2½) - 75 Ivanov, Alexander (2½) ½ : ½
9 51 Gritz, Theodor (2½) - 94 Aguike, Oka (2½) 1 : 0
10 144 Zielke, Martin (2½) - 68 Knudsen, Frank (2½) 1 : 0
11 48 Vinogradov, Vsevolod (2) - 1 Weibrecht, Theo (2) 1 : 0
12 52 Kholodnyi, Oleksandr (2) - 3 Schmid, Peter (2) 0 : 1
13 57 Hleizer, Ahata (2) - 5 Tschirswitz, Wolfgang (2) 0 : 1
14 8 Gersemann, Olaf (2) - 59 Lange, Marius (2) 1 : 0
15 10 Elsayed Esam, Sally (2) - 61 Johannsen, Bjarne (2) 0 : 1
16 64 Stanisic, Lukas (2) - 11 Hennig, Felix (2) 1 : 0
17 60 Fricke, Ditmar (2) - 13 Fleischmann, Marc (2) 0 : 1
18 16 Yilmaz, Deniz (2) - 71 Alnajjar, Sara (2) 1 : 0
19 74 Kindermann, Justus (2) - 19 Haake, Jan (2) 0 : 1
20 109 Hollburg, Elias (1) - 63 Biermann, Oliver (1) ½ : ½
21 22 Belkina, Elisabeth (1½) - 69 Lippianowski, Stefan (1½) 1 : 0
22 62 Knudsen, Max Leon (1) - 107 Goede, Thomas (1) 1 : 0
23 20 Datta, Satadru (2) - 103 Feddersen, Arndt Herwig (2) 1 : 0
24 88 Saalmann, Emil (2) - 21 Hommel, Katja (2) 1 : 0
25 95 Babadshanjan, Anahit (2) - 29 Wang, Kaichen (2) ½ : ½
26 33 Zemmrich, Andi (2) - 110 Kaufmann, Paul (2) 1 : 0
27 34 Rössling, Johannes (2) - 120 Mieth, Lukas (2) 1 : 0
28 115 Kramer, Henri (2) - 35 Börner, Emma Charlotte (2) 1 : 0
29 38 Ziemer, Johannes (2) - 122 Neldner, Moritz (2) 0 : 1
30 126 Rapp, Hannes (2) - 39 Shaheen, Ali (2) 0 : 1
31 128 Schömann, Noah (2) - 45 Knick, Luca (2) ½ : ½
32 130 Schulze, Gustav Arthur (2) - 47 Preissner, Annette (2) 0 : 1
33 58 Mras, Reiko (1½) - 7 Jiranek, Benno (1½) 0 : 1
34 66 Humenda, Siegbert (1½) - 9 Lück, Gerald (1½) 0 : 1
35 67 Senf, Julian (1½) - 15 Horras, Jonathan (1½) 0 : 1
36 24 Hantke, Florian (1½) - 73 Wallat, Alisha Lara (1½) 0 : 1
37 26 Röll, Lorenz (1½) - 78 Wiechmann, Matthis (1½) 1 : 0
38 30 Schacht, Malte (1½) - 91 Ziepa, Andreas (1½) 1 : 0
39 70 Nönnig, Nina (1½) - 31 Lange, Sven (1½) 0 : 1
40 32 Yüksel, Aran (1½) - 93 Roth, Vlad (1½) 0 : 1
41 40 Bertram, Marina (1½) - 98 Bildat, Jonathan (1½) 1 : 0
42 50 Romanotto, Leonardo (1½) - 129 Schöning, Leopold (1½) 1 : 0
43 80 Zatenko, Yevhenii (1½) - 53 Petersen, Clemens (1½) 0 : 1
44 140 Wandinger, Bernhard Ludwig (1½) - 55 Evers, Lucas Vincent (1½) 0 : 1
45 44 Eckhoff, Brigitta (1) - 127 Robinson, Sean (1½) 0 : 1
46 4 Neumann, Kirsten (1) - 85 Timm, Marc (1) ½ : ½
47 86 Burchardi, Konstantin (1) - 18 Schleicher, Winfried (1) ½ : ½
48 90 Berlit, Luka Mara (1) - 27 Grinman, Svetlana (1) 0 : 1
49 92 Neumann, Mattis (1) - 36 Rauhut, Max (1) 0 : 1
50 97 Bildat, Dorina (1) - 37 Bonhuis, Caspar (1) 1 : 0
51 41 Rössling, Ivo (1) - 89 Zielke, Antonin (1) 1 : 0
52 101 Dorendorf, Inga (1) - 49 Elkin, Lev (1) 0 : 1
53 54 Karge, Paul Matthes (1) - 106 Georgieva, Teodora (1) 1 : 0
54 116 Kramer, Tigran (1) - 65 Manthey, Paul (1) 0 : 1
55 121 Moeller, Jens-Albrecht (1) - 72 Rabus, Luise (1) 0 : 1
56 76 Greiner, André (1) - 123 Nowusch, Daniel (1) 1 : 0
57 131 Senger, Raphaela (1) - 77 Bräutigam, Viktoria (1) ½ : ½
58 133 Stein, Matthias (1) - 81 Sniegowski, Amalia (1) 0 : 1
59 82 Hartman, Jonte (1) - 137 von Bredow, Kuno (1) 1 : 0
60 139 Vaupel, Tabea (1) - 83 Piotrowski, Jaro (1) 0 : 1
61 143 Zacharias, Max (1) - 84 Grumbach, Jannis (½) 1 : 0
62 96 Bertholee, David (½) - 124 Ollhoff, Yannick (½) 1 : 0
63 141 Westhelle, Hanna (½) - 102 Faust, Ramona (½) ½ : ½
64 105 Fürstenberg, Philip (½) - 132 Sniegowski, Victoria (½) 0 : 1
65 136 Szameitpreiks, Noah (½) - 79 Burchardi, Justus (0) 1 : 0
66 99 Buresch, Luiz (0) - 118 Liesow, Maximilian (0) 1 : 0
67 119 Marg, Henry (0) - 104 Fortströer, Antje (0) 1 : 0
68 111 Klinger, Marc-Leonhard (0) - 125 Pleyer, Marc (0) 1 : 0
69 134 Stepanov, Semen (0) - 112 Klowski, Sonnwin (0) 1 : 0
70 114 Köhler, Jakob (0) - 142 Yilmaz, Ilyas (0) 1 : 0
71 138 Vaupel, Patrik (0) - 117 Krastev, Martin Markov (0) ½ : ½
×

© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.