Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2024/2025

Gruppe G - Runde 4

Gruppe G:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 4:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 39 Kurschis, Anton (3) - 3 Roth, Vlad (3) 1 : 0
2 8 Krüger, Tom (3) - 37 Hübner, Paul (3) ½ : ½
3 63 Wang, Chris-Enyu (3) - 9 Kopper, Marcus (3) ½ : ½
4 113 Borisov, Danil (3) - 16 Bächle, Mathilda (3) ½ : ½
5 114 Böttcher, Marc (3) - 17 Hüther, Björn (3) 1 : 0
6 124 Leonhardt, Jens (3) - 25 Knappe, Stefan (3) 1 : 0
7 2 Hovhannisyan, Konstantin (2½) - 36 Trifonov, Martin (2½) 1 : 0
8 12 Lück, Gerald (2½) - 83 Ziepa, Andreas (2½) 1 : 0
9 14 Preissner, Annette (2½) - 52 Schmincke, Jeremias (2½) 1 : 0
10 40 Fischer, Emil Fiete (2½) - 15 Knittel, Paul (2½) ½ : ½
11 4 Rössling, Ivo (2) - 57 Wallat, Alisha Lara (2) 0 : 1
12 58 Karthick Eswaran, Kyara (2) - 5 Bahr, Jan-Hendrik (2) 1 : 0
13 10 Zentgraf, Raphael (2) - 71 Leopold, Emma (2) ½ : ½
14 77 Niehoff, Jörg (2) - 11 Grinman, Svetlana (2) 1 : 0
15 80 Tamke, Quintus (2) - 19 Reinhardt, Maximilian Christian (2) 0 : 1
16 88 Li, Danny (2) - 23 Zubchenko-Fritzsche, Marina (2) 1 : 0
17 26 Ebert, Martin (2) - 72 Lindauer, Florian (2) 1 : 0
18 90 Marg, Henry (2) - 27 Wils, Gabriele (2) ½ : ½
19 30 Horras, Jonathan (2) - 75 Ramkumar, Dhuruvan (2) 1 : 0
20 84 Lippianowski, Stefan (1) - 43 Walther, Markus (1) ½ : ½
21 65 Biermann, Oliver (2) - 7 Röber, Joshua (2) 0 : 1
22 98 Kuhfeldt, Isabell (1) - 49 Schluszas, Katja (1) 0 : 1
23 112 Bauer, Stefan (2) - 33 Röll, Lorenz (2) 0 : 1
24 34 Gakhov, Gabriel (2) - 91 Lobe, Elias (2) 1 : 0
25 122 Krappen, Sebastian (2) - 35 Hupfer, Sandra (2) 1 : 0
26 38 Viere, Samuel (2) - 93 Burdack, Tim Alexander (2) 0 : 1
27 126 Möller, Jens-Albrecht (2) - 41 Albrecht, Phil (2) 1 : 0
28 42 Hübner, Jakob (2) - 95 George, Taro (2) 0 : 1
29 46 Viere, Tim (2) - 131 Robinson, Sean (2) 0 : 1
30 50 Sniegowski, Amalia (2) - 133 Schlüter, Katharina (2) ½ : ½
31 6 Kramer, Henri (1½) - 99 Bräutigam, Viktoria (2) 1 : 0
32 94 Harrer, Max (1½) - 1 Lorenz, Nils (1½) 0 : 1
33 18 Dr. Langbein, Wolfgang (1½) - 70 Mazaheri, Amirmahyar (1½) 0 : 1
34 24 Dolinski, Alan (1½) - 69 Ruddat, Merja (1½) 1 : 0
35 32 Rosenhagen, Felix (1½) - 74 Kramer, Tigran (1½) 1 : 0
36 44 Bredereck, David (1½) - 101 Herrmann, Elias (1½) 1 : 0
37 130 Rehbein, Ben (1½) - 55 Bresch, Carsta (1½) 1 : 0
38 132 Sasse, Daniel (1½) - 59 Zatenko, Yevhenii (1½) 1 : 0
39 62 Wisniewski, Alexander (1½) - 135 von Bredow, Kuno (1½) ½ : ½
40 64 Eichler, Björn (1½) - 136 Volkmann, Linus (1½) 0 : 1
41 66 Loos, Cindy (1½) - 137 Wandinger, Bernhard Ludwig (1½) 1 : 0
42 13 Lippert, Marc (1) - 127 Nowusch, Daniel (1½) 0 : 1
43 20 Senf, Julian (1) - 81 Bathmann, Severin (1) 1 : 0
44 22 Kopper, Jonas (1) - 86 Frey, Jarmo (1) 0 : 1
45 28 Malyi, Tymofii (1) - 105 Ziem, Aurelie (1) 1 : 0
46 79 Nioduschewski, Sonja (1) - 29 Bildat, Dorina (1) 0 : 1
47 82 Berlit, Luka Mara (1) - 31 Piotrowski, Jaro (1) 0 : 1
48 92 Mlynarska, Nala Sarah (1) - 47 Mieth, Adrian (1) 1 : 0
49 48 Ramkumar, Sudha (1) - 97 Löffelholz, Stefanie (1) 1 : 0
50 102 Fock, Kerstin (1) - 53 Bathmann, Sanaa Maria (1) 0 : 1
51 54 Ebert, Kristin (1) - 107 Büthe, Fritz (1) 1 : 0
52 56 Glaubitz, Alina (1) - 121 Glißmann, Edgar (1) 1 : 0
53 104 Woko, Linus (1) - 61 Eßers, Mathilda Marie (1) 0 : 1
54 109 Lobe, Charlotte (1) - 67 Kircheis, Leon (1) 0 : 1
55 117 Druschel, Ben (1) - 68 Wiechmann, Matthis (1) 0 : 1
56 123 Kutschmenok, Damir (1) - 73 Pygoch, Lene (1) - : +
57 125 Lewicki, Niklas (1) - 76 Drozd, Adam (1) 0 : 1
58 134 Thümler, Martina (1) - 78 Friese, Arthur (1) 0 : 1
59 96 Grumbach, Jannis (½) - 21 Möller, Julian (½) 0 : 1
60 60 Nioduschewski, Sophie (½) - 89 Timm, Marc (½) ½ : ½
61 100 Eßers, Elisabeth Greta (½) - 85 Babadshanjan, Anahit (½) 1 : 0
62 120 Glaubitz, Sven (½) - 87 Akdag, Berat Kaan (½) 0 : 1
63 106 Brandt, Sabine (0) - 129 Profetta, Frida (½) 0 : 1
64 116 Dobberstein, Polly (0) - 103 Stepanov, Semen (0) 0 : 1
65 108 Khassine, Raphael (0) - 115 Dobberstein, Edda (0) 1 : 0
66 119 Fortstroeer, Antje (0) - 110 von Flottwell, Jonah (0) 1 : 0
67 128 Pflug, Andreas (0) - 111 Betz, Tammo (0) 1 : 0
×

© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.