Gruppe G - Grumbach, Jannis
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 27 | Wils, Gabriele | SV Werder/H. | 1095 | S | 0 |
2 | 45 | 44 | Bredereck, David | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 1508 | S | ½ |
3 | 49 | 24 | Dolinski, Alan | TuS Makkabi Berlin | 1098 | W | 0 |
4 | 59 | 21 | Möller, Julian | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | 1117 | W | 0 |
5 | 63 | 120 | Glaubitz, Sven | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.