Gruppe F - Eichler, Björn
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 44 | Leonhardt, Jens | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 1328 | S | 0 |
| 2 | 48 | 60 | Sauer, Hartmut | SV Königsspringer Herzberg | 1590 | W | 1 |
| 3 | 34 | 51 | Golnik, Rasmus | USV Potsdam | 1689 | W | ½ |
| 4 | 33 | 52 | Eichner, Willi | USV TU Dresden | 1612 | S | ½ |
| 5 | 27 | 47 | Wang, Chris-Enyu | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 1718 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.