Gruppe F - Boll, Kai
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 16 | Krause, Sebastian | SC Chessence 64 | 1680 | W | 1 |
2 | 14 | 34 | Tabshoo, Gheyth | Schachverein Unser Fritz Wanne-E | 1341 | S | ½ |
3 | 15 | 4 | Finck, Julius | ESV Nickelhütte Aue | 1536 | W | 1 |
4 | 6 | 30 | Neumann, Peter | Godesberger Schachklub 1929 | 1589 | S | 0 |
5 | 16 | 32 | Kaufmann, Paul | SC Kreuzberg | 1551 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.