Gruppe F - Cieslak, Toni
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 11 | Malyi, Tymofii | SC Kreuzberg | 1566 | W | 1 |
| 2 | 10 | 21 | Zentgraf, Raphael | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1575 | S | 0 |
| 3 | 37 | 101 | Seegebrecht, Johann | SC Mecklenburger Springer | 1505 | W | 0 |
| 4 | 39 | 91 | Dolinski, Alan | TuS Makkabi Berlin | 1533 | S | 0 |
| 5 | 49 | 87 | Neumann, Mattis | SC Diogenes | 1440 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.