Gruppe F - Hirsch, Moritz
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 89 | Jahn, Nikolai | TSG Oberschöneweide | 1575 | W | 1 |
| 2 | 20 | 109 | Rosner, Ulf | SV Gifhorn | S | 1 | |
| 3 | 5 | 23 | Rose, Tino | Schachgemeinschaft Leipzig | 1866 | W | 0 |
| 4 | 18 | 110 | Sobotta, Arthur | Schachgesellschaft Lasker Stegli | S | 1 | |
| 5 | 9 | 29 | von Flottwell, Nils | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1590 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.