Gruppe F - Tabshoo, Gheyth
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 87 | Gritz, Theodor | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | 1533 | S | 1 |
2 | 14 | 69 | Boll, Kai | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 1574 | W | ½ |
3 | 13 | 101 | Zemmrich, Kevin | ChessClub4Kids | 1420 | S | 1 |
4 | 9 | 75 | Fleischmann, Marc | Post SV Uelzen | 1650 | W | 0 |
5 | 17 | 80 | Hommel, Katja | SK Lehrte von 1919 | 1663 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.