Gruppe F - Weikert, Enno
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 86 | Becker, Jan | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1206 | W | 1 |
2 | 13 | 96 | Rung, Sjard Joris | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 1655 | S | 1 |
3 | 8 | 104 | Dziewas, Ole | Deutschland | W | 1 | |
4 | 2 | 55 | Steltner, Hannes | PSV Ribnitz-Damgarten | 1603 | S | 0 |
5 | 8 | 14 | Mäding, Toni | BSG 1827 Eckbauer | 1626 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.