Gruppe F - Bölke, Dietmar
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 80 | Hommel, Katja | SK Lehrte von 1919 | 1663 | W | 1 |
2 | 9 | 92 | Ziemer, Johannes | Empor Harry | 1641 | S | ½ |
3 | 12 | 66 | Rauhut, Kenny | FC Deetz | 1269 | W | 1 |
4 | 5 | 102 | Beitz, Toralf | Potsdamer SV Mitte | S | ½ | |
5 | 7 | 13 | Glöß, Harald | SV Werder/H. | 1625 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.