Gruppe F - Mäding, Toni
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 67 | Nowak, Thomas Anulak | Berlin | 1614 | S | 1 |
2 | 3 | 47 | von Flottwell, Nils | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1568 | W | 1 |
3 | 2 | 55 | Steltner, Hannes | PSV Ribnitz-Damgarten | 1603 | S | 0 |
4 | 14 | 41 | Kummer, Martin | Potsdamer SV Mitte | 1323 | W | 1 |
5 | 8 | 33 | Weikert, Enno | TSG Oberschöneweide | 1646 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.