Gruppe F - Johannsen, Bjarne
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 68 | Partsch, Manfred | Potsdamer SV Mitte | 1679 | S | 0 |
| 2 | 35 | 78 | Böcker, Marcus | Schachverein Bochum-Linden-Dahlh | 1568 | W | ½ |
| 3 | 39 | 79 | Bonhuis, Caspar | Schachgesellschaft Lasker Stegli | 1230 | S | 0 |
| 4 | 46 | 82 | Mlynarski, Wieslaw | SC Kreuzberg | 1546 | S | ½ |
| 5 | 45 | 80 | Stöwe, Olli | TSG Angermünde Abt. Schach | 1659 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.