Gruppe F - Sobotta, Arthur
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | spielfrei | + | ||||
| 2 | 21 | 36 | Glaß, Andreas | SC Chessence 64 | 1352 | W | 1 |
| 3 | 6 | 24 | Eick, Holger | Schachclub Caissa Bad Salzuflen | 1655 | S | 0 |
| 4 | 18 | 34 | Hirsch, Moritz | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1726 | W | 0 |
| 5 | 32 | 11 | Malyi, Tymofii | SC Kreuzberg | 1566 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.