Gruppe F - Rosner, Ulf
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 54 | Nowak, Thomas Anulak | SV Mattnetz Berlin | 1569 | S | 1 |
| 2 | 20 | 34 | Hirsch, Moritz | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1726 | W | 0 |
| 3 | 38 | 68 | Partsch, Manfred | Potsdamer SV Mitte | 1679 | S | 0 |
| 4 | 45 | 84 | Altshuler, Oleksandr | TSG Oberschöneweide | 1672 | W | ½ |
| 5 | 37 | 64 | Hommel, Katja | SK Lehrte von 1919 | 1583 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.