Gruppe F - Böhm, Wolf Magnus
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 50 | Mecklenburg, Peter | Potsdamer SV Mitte | 1300 | W | ½ |
2 | 33 | 2 | Lozgacheva, Polina | SK Tempelhof 1931 | 1441 | S | ½ |
3 | 35 | 44 | Datta, Satadru | Schachclub GG Potsdam | 1444 | W | ½ |
4 | 30 | 42 | Schulze, Til | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1323 | S | 0 |
5 | 40 | 62 | Köhler, Joshua | SV Gifhorn | 1662 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.