Gruppe F - Bohn, Joris
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 47 | Wang, Chris-Enyu | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 1718 | W | 1 |
| 2 | 16 | 29 | von Flottwell, Nils | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1590 | S | 0 |
| 3 | 36 | 65 | Kummer, Martin | Potsdamer SV Mitte | 1603 | W | ½ |
| 4 | 32 | 51 | Golnik, Rasmus | USV Potsdam | 1689 | S | ½ |
| 5 | 30 | 52 | Eichner, Willi | USV TU Dresden | 1612 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.