Gruppe F - Seegebrecht, Johann
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 46 | Munoz Drozdzewski, Mario Antonio | SC Kreuzberg | 1321 | S | 0 |
| 2 | 50 | 62 | Kopper, Marcus | SK Tempelhof 1931 | 1281 | W | 1 |
| 3 | 37 | 66 | Cieslak, Toni | Schach-Club Wittstock | 1271 | S | 1 |
| 4 | 16 | 32 | Fischer, Bastian | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchh | 1619 | W | 0 |
| 5 | 26 | 45 | Nitzsche, Stefan | SG Großdrebnitz | 1327 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.