Gruppe F - Partsch, Manfred
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 63 | Evers, Lucas Vincent | Potsdamer SV Mitte | 1614 | S | ½ |
2 | 27 | 59 | Röll, Laura | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchh | 1560 | W | 0 |
3 | 37 | 105 | Kühnl, Toni | SV Empor Berlin | S | 0 | |
4 | 47 | 81 | Mlynarski, Wieslaw | SV Empor Berlin | 1532 | W | ½ |
5 | 42 | 83 | Haake, Jan | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1218 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.