Gruppe E - Grinman, Anatoli
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 57 | Zander, Daniel | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1646 | S | 1 |
2 | 1 | 42 | Schmidt, Jörg | SGEM Waldshut-Tiengen | 1707 | W | 0 |
3 | 21 | 59 | Schmidt, Alexander Nadvid | TSG Oberschöneweide | 1673 | S | ½ |
4 | 23 | 50 | Paha, Linus | USV Potsdam, Abt. Schach | 1494 | W | ½ |
5 | 22 | 55 | Willems, Henry | SF Heidelberg | 1663 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.