Gruppe E - Döpmann, Christoph
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 74 | Flagge-Pätzold, Nikolaus | SV Gifhorn | 1700 | S | 1 |
| 2 | 10 | 62 | Rose, Elias Bernd | Schachgemeinschaft Leipzig | 1622 | W | ½ |
| 3 | 10 | 71 | Konietzko, Torsten | Schachgesellschaft Lasker Stegli | 1709 | S | 1 |
| 4 | 10 | 47 | Erl, Kiran | Reideburger Sportverein 1990 | 1713 | W | ½ |
| 5 | 10 | 37 | Kaplingat, Anand | SSV Rotation Berlin | 1759 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.