Gruppe D - Heine, Mario
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 80 | Wahono, Richard | SC Wolfsburg | 1729 | W | 0 |
2 | 48 | 100 | Moster, Manuel | SSV Rotation Berlin | 1743 | S | ½ |
3 | 50 | 98 | Klowski, Björn Sigurd | SC Eschborn 1974 | 1751 | W | 1 |
4 | 32 | 75 | Cruz, Vinicius Vaz | SSV Rotation Berlin | 1795 | S | 0 |
5 | 49 | 130 | Haase, Maike | SV Königsjäger Süd-West | 1649 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.