Gruppe D - Herrmany, Marius
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 64 | Hutt, Andreas | vereinslos | 1631 | S | 0 |
| 2 | 37 | 117 | Wagner, Mario | ESV 1888 Wittenberge | 1727 | W | 1 |
| 3 | 19 | 68 | Gottwald, Siegmar | SK Bad Harzburg | 1721 | S | 1 |
| 4 | 12 | 53 | Perlitz, Jürgen | Schachfreunde Greiz | 1785 | W | 1 |
| 5 | 5 | 45 | Zimmer, Lennard | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 1789 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.