Gruppe D - Jacoby, Michael
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 90 | Bertram, Thomas | SV 1919 Grimma | 1714 | S | 1 |
| 2 | 13 | 82 | Stepanjan, Tatevik Mia | ESV 1888 Wittenberge | 1627 | W | ½ |
| 3 | 14 | 51 | Born, Jonathan | SV Königsjäger Süd-West | 1807 | S | 0 |
| 4 | 30 | 96 | Grunewald, Mitko | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neus | 1721 | W | 0 |
| 5 | 43 | 76 | Lehmann, Michael | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1769 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.