Gruppe D - Erath, Daniel
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 91 | Krambeer, Bernd | SV Berlin-Friedrichstadt | 1848 | S | 1 |
2 | 10 | 68 | Vater, Lennart | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 1884 | W | ½ |
3 | 13 | 87 | Hannemann, Manfred | SK Neustadt | 1760 | S | 0 |
4 | 34 | 89 | Bertram, Thomas | SV 1919 Grimma | 1759 | W | 1 |
5 | 16 | 93 | Campora, Christoph | SV Königsjäger Süd-West | 1707 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.