Gruppe D - Madel, Luca
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 78 | Schomann, Michael | SC Chessence 64 | 1788 | S | 1 |
| 2 | 10 | 64 | Hutt, Andreas | vereinslos | 1631 | W | 1 |
| 3 | 2 | 41 | Karge, Ronny | SV Babelsberg 03 | 1789 | S | 1 |
| 4 | 1 | 32 | Lehmann, Lasse | SV Hellas Nauen | 1779 | W | ½ |
| 5 | 1 | 43 | Eschrig, Immanuel | Greifswalder SV | 1673 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.