Gruppe D - Gläser, Alexander
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 74 | Kehr, Adrian | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1846 | S | ½ |
| 2 | 23 | 119 | Dr. Feitosa Menezes, Flora | SSV Rotation Berlin | 1614 | W | ½ |
| 3 | 21 | 76 | Lehmann, Michael | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1769 | S | 1 |
| 4 | 14 | 55 | Zimmer, Michel | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 1793 | W | 0 |
| 5 | 25 | 78 | Schomann, Michael | SC Chessence 64 | 1788 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.