Gruppe D - Roloff, Karsten
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 66 | Oestreich, Frank | SC Lützlower Dorfgemeinschaft | 1730 | S | 0 |
2 | 65 | 89 | Bertram, Thomas | SV 1919 Grimma | 1759 | W | 0 |
3 | 71 | 114 | Baar, Clemens | ohne Verein | 1780 | S | 0 |
4 | 70 | 134 | Ebeling, Hans-Jürgen | Schach-Drachen Isernhagen | 1690 | W | 0 |
5 | 70 | 140 | Dr. Feitosa Menezes, Flora | SSV Rotation Berlin | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.