Gruppe C - Bächler, Andreas
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 33 | Ziska, Stephan | Schachforum Darmstadt 1994 | 1858 | S | 1 |
| 2 | 13 | 43 | Neumann, Hannes | SC Diogenes | 1819 | W | ½ |
| 3 | 12 | 27 | Röder, Phillip | ASV Grün-Weiß Wismar | 1916 | S | 1 |
| 4 | 8 | 49 | Payyappat, Sayas | HSK Lister Turm | 1842 | W | ½ |
| 5 | 6 | 17 | Schaudienst, Arvid | TSG Oberschöneweide | 1854 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.