Gruppe C - Fock, Madiha
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | Kämmerer, Leon | SV Dresden-Striesen | 1936 | W | 1 |
| 2 | 9 | 25 | Wolf, Finn | SV Gifhorn | 1839 | W | 0 |
| 3 | 25 | 11 | Schröder, Hannes Artur | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1866 | S | 1 |
| 4 | 17 | 38 | Tomi, Emilian | USV TU Dresden | 1865 | S | 0 |
| 5 | 26 | 8 | Hartogh, Theo | Deutschland | 1872 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.