Gruppe C - Franz, Niclas
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 119 | Carsten, Jürgen | SV Gifhorn | 1808 | S | 1 |
| 2 | 3 | 7 | Jiron, Valerio | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1874 | W | 0 |
| 3 | 38 | 108 | Wahono, Richard | SC Wolfsburg | 1774 | S | 1 |
| 4 | 11 | 17 | Schaudienst, Arvid | TSG Oberschöneweide | 1854 | W | 0 |
| 5 | 25 | 5 | Siemes, Robert | Ratinger Schachklub 1950 | 1895 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.