Gruppe C - Neumann, Hannes
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 104 | Gebhardt, Christine | TuS Coswig 1920 | 1778 | W | 1 |
| 2 | 13 | 94 | Bächler, Andreas | SC Turm Lüneburg | 1817 | S | ½ |
| 3 | 14 | 98 | Weickelt, Daniel | SC 1994 Oberland | 1829 | W | ½ |
| 4 | 32 | 117 | Seigerschmidt, Uwe | SV Königsspringer Herzberg | 1843 | S | 1 |
| 5 | 7 | 22 | Oldenburg, Theo | SV Berolina Mitte | 1844 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.