Gruppe C - Sitzler, Matthias
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 80 | Igloffstein, Jan | SK Friedberg im Gehörl. Sportver | 1760 | S | 0 |
2 | 37 | 72 | Aguike, Toshiya | Raisdorfer SG von 1976 | 1734 | W | 0 |
3 | 37 | 48 | Henkemeier, Michael | Schachklub Werther 1949 e. V. | 1808 | S | 0 |
4 | 39 | 55 | Werner, René | Kieler Schachgesellschaft von 18 | 1810 | W | 1 |
5 | 36 | 73 | Klöpping, Peter | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1793 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.