Gruppe B - Ziller, Christian
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 49 | Kurth, Michael | Hamburger SK von 1830 eV | 1989 | W | ½ |
2 | 16 | 57 | Buß, Stephan | SV Empor Kühlungsborn | 1978 | S | 0 |
3 | 30 | 59 | Nguyen, Phuc Nhat | TSG Oberschöneweide e.V. | 1937 | W | ½ |
4 | 28 | 68 | Besombes, Romain | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1919 | S | ½ |
5 | 29 | 55 | Rosenburg, Thies | SF Burg von 1966 | 1943 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.