Gruppe B - Drechsler, Andor
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 43 | Muehlens, Rolf | Deutschland | 1976 | W | 1 |
| 2 | 16 | 31 | Hammerl, Jonas | FC Ergolding 1932 | 2007 | S | 0 |
| 3 | 28 | 45 | Bunk, Karsten | Husumer SV von 1898 | 2002 | W | 1 |
| 4 | 18 | 7 | Koch, Markus | SK 1982 Klingenberg | 2077 | S | 0 |
| 5 | 28 | 52 | Hoffmann, Matthias | Schachverein Kierspe 1929 | 1957 | W | ½ |
© Copyright 2026/2027 Deutscher Schachbund e.V.