Gruppe B - Lehmann, Rainer
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | Wolff, Christoph | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1983 | S | ½ |
| 2 | 28 | 46 | Matthes, Benjamin | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 1959 | W | 1 |
| 3 | 18 | 11 | Siebarth, Marco | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2095 | S | 0 |
| 4 | 26 | 38 | Dr. Hanisch, Sebastian | SC Kempten 1878 | 1991 | W | ½ |
| 5 | 26 | 47 | Richter, Felix | TSG Oberschöneweide | 2013 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.