Gruppe B - Czeisz, Luca
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 39 | Kölpin, Arvid | SSV Vimaria 91 Weimar | 1986 | W | 1 |
| 2 | 14 | 29 | Lachmann, Utz | Schachfreunde Berlin 1903 | 2020 | S | ½ |
| 3 | 12 | 15 | Neumann, Michael | SC Diogenes | 2031 | W | 0 |
| 4 | 28 | 41 | Adelberger, Georg | SC Kreuzberg | 1981 | S | 1 |
| 5 | 18 | 5 | Geldner, Gerrit | SC Kreuzberg | 2090 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.