Gruppe B - Helms, Finn
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 48 | Bräutigam, Katerina | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1974 | S | 0 |
2 | 30 | 58 | Möwisch, Dave | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1939 | W | 1 |
3 | 15 | 73 | Neumann, Michael | SV Mattnetz Berlin e.V. | 1909 | S | 1 |
4 | 9 | 39 | Zhou, Lepu Coco | SC Weisse Dame e.V. | 2005 | W | 1 |
5 | 4 | 33 | Meier, Silas | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2011 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.