Gruppe B - Sturm, Frank
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 35 | Greßmann, Hanna | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 2010 | S | 0 |
2 | 37 | 45 | Schäfer, Heiko | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1980 | S | 1 |
3 | 27 | 49 | Kurth, Michael | Hamburger SK von 1830 eV | 1989 | W | 0 |
4 | 33 | 37 | Bunk, Wolfgang | SC Bavaria Regensburg von 1881 e | 2007 | W | 1 |
5 | 22 | 25 | Verbitsky, Jaroslaw | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2024 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.