Gruppe B - Kaplan, Arne
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 23 | von Reppert, Marc | Schachgemeinschaft Leipzig | 2020 | W | 1 |
| 2 | 11 | 20 | Hopson, Kevin Mike | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 2033 | W | ½ |
| 3 | 16 | 24 | Möwisch, Dave | Potsdamer SV Mitte | 2018 | S | 0 |
| 4 | 27 | 40 | Wolff, Christoph | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1983 | W | 0 |
| 5 | 31 | 12 | Rößler, Ulrike | SC 1994 Oberland | 2089 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.