Gruppe B - Sniegowski, Richard
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | Hopson, Kevin Mike | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 2033 | S | 0 |
| 2 | 35 | 23 | von Reppert, Marc | Schachgemeinschaft Leipzig | 2020 | S | ½ |
| 3 | 34 | 21 | Dodul, Arthur | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 2022 | W | 0 |
| 4 | 43 | 70 | Luig, Benjamin | SC Kreuzberg | 1914 | S | 0 |
| 5 | 45 | 61 | Besancon, Pascal | Schachklub Weida | 1930 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.