Gruppe B - Johannsen, Bent
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 19 | Beyer, Clemens | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 2023 | W | ½ |
| 2 | 22 | 9 | Brau, Luca | TSG Oberschöneweide | 2079 | S | 0 |
| 3 | 33 | 5 | Geldner, Gerrit | SC Kreuzberg | 2090 | W | ½ |
| 4 | 32 | 13 | Kahlenberg, Jens | SK Wildeshausen | 2037 | S | ½ |
| 5 | 33 | 23 | von Reppert, Marc | Schachgemeinschaft Leipzig | 2020 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.