Gruppe B - Bauer, Laura Sophie
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Bender, Leon | Schachfreunde Berlin 1903 | 2090 | W | ½ |
2 | 17 | 3 | Bräutigam, Alexander | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 2087 | S | 0 |
3 | 35 | 64 | Rodriguez Klasen, Ennio | SV Empor Berlin | 1925 | W | ½ |
4 | 35 | 93 | Löffelholz, Christian | Schachclub Rochade Leinefelde | 1886 | S | ½ |
5 | 34 | 89 | Hering, Sven | VfB 07 Lettin | 1938 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.