Gruppe B - Lehmann, Ruben
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | Schunk, Thomas | Schachgemeinschaft Leipzig | 2094 | S | 0 |
| 2 | 43 | 80 | Strebel, Michael | SV Merkur Hademarschen | 1906 | W | ½ |
| 3 | 39 | 71 | Gottas, Mike | Schachverein Wiehl 1923 | 1967 | S | ½ |
| 4 | 39 | 90 | Kaase, Julian | SSV Rotation Berlin | 2001 | W | 0 |
| 5 | 42 | 84 | Fritz, Axel | Herforder Schachverein Königsspr | 1903 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.